En el sorteo de la lotería europea de los EuroMillones celebrado el viernes 25 de Diciembre 2009 no hay acertantes de primera categoría.
Esta es la combinación ganadora:
4, 5, 14, 17, 34
Estrellas: 3 y 5
Recaudación: 76.354.656,00 €
Apuestas: 7.705.940 €
El reparto de premios es el siguiente:
5 +2… 0…0,00 €
5 + 1… 3…(1)…… 565.024,45 €
5 + 0… 5…(0)…… 160.344,78 €
4 + 2… 200…(35)…… 2.863,30 €
4 + 1… 1.844…(346)…… 207,04 €
4 + 0… 2.286…(420)……116,90 €
3 + 2… 8.675…(1.491)…… 44,01 €
3 + 1… 87.869…(7.766)…… 22,16 €
2 + 2… 115.269…(21.213)…… 14,57 €
3 + 0… 112.040…(22.684)…… 16,02 €
1 + 2… 557.441…(106.188)…… 6,92 €
2 + 1… 1.169.900…(239.418)…… 7,83 €
En España contamos con un solo acertante de Segunda Categorá (5 números + 1 estrella) que ha validado su boleto en el Despacho Receptor N° 79.010 de Gandía (Valencia), que está situado en la calle Abad Sola, 13. El Eurobote para el próximo viernes, 1 de enero de 2010 será de 27.000.000 Euros.
No dejes de jugar esta semana a los . Online es fácil, rápido y seguro. Y si quiere tener más posibilidades – pruebe en la