En el sorteo 45 de la lotería europea Los Euromillones del Viernes 6 de Noviembre de 2009 no hay ningún acertante español entre los dos apuestas acertadas del primer premio de los 100.000.000 Euros.
Aquí está la combinación ganadora:
11, 19, 34, 43, 45
Estrellas: 5 y 9
La recaudación fue: 141.717.428,00 Euros
El Reparto es este:
1ª Categoría con 5 Aciertos + 2 Estrellas, 2 (0) Acertantes, 51.099.838,00 Euros
2ª Categoría con 5 Aciertos + 1 Estrella, 9 (3) Acertantes, 582.616,09 Euros
3ª Categoría con 5 Aciertos sin Estrellas 15 (6) Acertantes, 99.202,20 Euros
4ª Categoría con 4 Aciertos + 2 Estrellas 210 (40) Acertantes, 5.061,34 Euros
5ª Categoría con 4 Aciertos + 1 Estrella 2.811 (442) Acertantes, 252,08 Euros
6ª Categoría con 4 Aciertos sin Estrellas 4.035 (633) Acertantes, 122,93 Euros
7ª Categoría con 3 Aciertos + 2 Estrellas 9.374 (1.631) Acertantes, 75,59Euros
8ª Categoría con 3 Aciertos + 1 Estrella 123.556 (21.984) Acertantes 29,25 Euros
9ª Categoría con 2 Aciertos + 2 Estrellas 140.925 (28.713) Acertantes, 22,12 Euros
10ª Categoría con 3 Aciertos sin Estrellas 175.436 (30.686) Acertantes, 18,98 Euros
11ª Categoría con 1 Acierto + 2 Estrellas 764.320 (162.140) Acertantes, 9,36 Euros
12ª Categoría con 2 Aciertos + 1 Estrella 1.823.886 (348.977) Acertantes, 9,32 Euros
Los dos boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2) han sido validados en el Reino Unido.
En España existes 3 boletos acertantes de Segunda Categoria (5 + 1) que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 1 de Amorebieta (Vizcaya), en la Nº 2 de Nerja (Málaga) y en la Nº 2 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
El EUROBOTE del próximo viernes, 13 de Noviembre será de 15.000.000,00 de Euros.
No deje de jugar esta semana a los . Online es fácil, rápido y seguro. Y si quiere tener más posibilidades – pruebe en la