<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loterias y Apuestas &#187; Apuesta ganadora</title>
	<atom:link href="http://loteria.masquelinks.com/tag/apuesta_ganadora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loteria.masquelinks.com</link>
	<description>Comprobar Resultados y Combinación ganadora de Sorteos. Directorio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 10:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Resultados Quiniela Jueves 17 de Diciembre</title>
		<link>http://loteria.masquelinks.com/resultados-quiniela-jueves-17-de-diciembre/</link>
		<comments>http://loteria.masquelinks.com/resultados-quiniela-jueves-17-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 07:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Quiniela]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta ganadora]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Pleno al 15]]></category>
		<category><![CDATA[Quiniela futbolistica]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados 1 X 2]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada Quiniela 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loteria.masquelinks.com/?p=3919</guid>
		<description><![CDATA[En la Jornada 29 de la temporada 2009-20010 de La Quiniela, del Jueves, 17 de diciembre 2009 no hay acertantes de Pleno al Quince ni de Catorce y los importes destinados a ambas Categorías generan un Bote ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loteria.masquelinks.com/resultados-quiniela-jueves-17-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiniela, Jornada 26, Domingo 06 de Diciembre</title>
		<link>http://loteria.masquelinks.com/quiniela-jornada-26-domingo-06-de-diciembre-resultados/</link>
		<comments>http://loteria.masquelinks.com/quiniela-jornada-26-domingo-06-de-diciembre-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Quiniela]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta ganadora]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Pleno al 15]]></category>
		<category><![CDATA[Quiniela futbolistica]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados 1 X 2]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada Quiniela 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loteria.masquelinks.com/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[En la Jornada 26 de la temporada 2009-20010 de La Quiniela, del Domingo 6 de diciembre 2009 hay 13 (trece) Acertantes del Pleno al Quince que cobrarán con el premio acumulado de catorce la cantidad de 138.286,95 Euros.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loteria.masquelinks.com/quiniela-jornada-26-domingo-06-de-diciembre-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroMillones, Viernes 4 de Diciembre</title>
		<link>http://loteria.masquelinks.com/euromillones-viernes-4-de-diciembre/</link>
		<comments>http://loteria.masquelinks.com/euromillones-viernes-4-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 07:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euromillones]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta ganadora]]></category>
		<category><![CDATA[Combinación ganadora]]></category>
		<category><![CDATA[Combinación ganadora Euromillones]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Millones]]></category>
		<category><![CDATA[Lotería Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Lotería Viernes]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Lotería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loteria.masquelinks.com/?p=3681</guid>
		<description><![CDATA[La combinación ganadora del sorteo Nr. 49 de los EuroMillones celebrado el Viernes, 04 de diciembre 2009 es: Números: 18, 19, 25, 30, 44, Estrellas: 1 y 3,  Se genera el EUROBOTE que se pondrá en juego el próximo Viernes, 11 de Diciembre 2009 por la cantidad de 43.000.000 Euros]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loteria.masquelinks.com/euromillones-viernes-4-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Quiniela Jueves 03 de diciembre</title>
		<link>http://loteria.masquelinks.com/resultados-quiniela-jueves-03-de-diciembre/</link>
		<comments>http://loteria.masquelinks.com/resultados-quiniela-jueves-03-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Quiniela]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta ganadora]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Pleno al 15]]></category>
		<category><![CDATA[Quiniela futbolistica]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados 1 X 2]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada Quiniela 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loteria.masquelinks.com/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[En la Jornada 25 de la temporada 2009-20010 de La Quiniela, del Jueves 03 de diciembre 2009 hay 15 (quince) Acertantes del Pleno al Quince que cobrarán con el premio acumulado de catorce la cantidad de 15.857,23 Euros]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loteria.masquelinks.com/resultados-quiniela-jueves-03-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Quiniela Jornada 24, Domingo 29 de Noviembre 2009</title>
		<link>http://loteria.masquelinks.com/resultados-quiniela-jornada-24-domingo-29-de-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://loteria.masquelinks.com/resultados-quiniela-jornada-24-domingo-29-de-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Quiniela]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[Apuesta ganadora]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Pleno al 15]]></category>
		<category><![CDATA[Quiniela futbolistica]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados 1 X 2]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada Quiniela 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loteria.masquelinks.com/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[En la Jornada 24 de la temporada 2009-20010 de La Quiniela, del Domingo, 29 de noviembre 2009 hay un sólo Acertante del Pleno al Quince que cobrará con el premio acumulado de Catorce la cantidad de 2.615.289,71 Euros. El boleto agaciado ha sido validado en El Carpio de Tajo (Toledo) en el Despacho Receptor Nº 77.080 situdado en la Plazuela Cónyuges 20]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loteria.masquelinks.com/resultados-quiniela-jornada-24-domingo-29-de-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
