Los resultados del sorteo de la lotería Los EuroMillones, celebrado el viernes 1 de enero de 2010: No hay acertantes de primera categoría.
Combinación ganadora:
9, 22, 24, 27, 36
Estrellas: 5 y 7
Recaudación: 83.827.054,00 €
Apuestas: 8.646.487 €
El reparto de premios es el siguiente:
1ª (5+2)… 0… 0… Bote
2ª (5+1)… 10… 1… 310.160,10 Euros
3ª (5+0)… 12… 0… 73.348,67 Euros
4ª (4+2)… 163… 30… 3.857,07 Euros
5ª (4+1)… 2.037… 353… 205,76 Euros
6ª (4+0)… 2.566… 450… 114,34 Euros
7ª (3+2)… 8.286… 1.856… 50,58 Euros
8ª (3+1)… 95.544… 18.578… 22,37 Euros
9ª (2+2)… 112.515… 27.000… 16,39 Euros
10ª (3+0)… 126.208… 23.679… 15,61 Euros
11ª (1+2)… 567.400… 142.654… 7,46 Euros
12ª (2+1)…1.271.505… 254.094… 7,91 Euros
En España contamos con un solo acertante de Segunda Categorá (5 números + 1 estrella) que ha validado su boleto en la Administración de Loterías Nº 28 de Vigo (Pontevedra). Al no haber acertantes de Primera Categoría el EUROBOTE del próximo viernes será de 41.000.000 Euros.
No dejes de jugar esta semana a los . Online es fácil, rápido y seguro. Y si quiere tener más posibilidades – pruebe en la